<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《北京地图类网站横向比较》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/</link>
	<description>思考着 行动着</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 01:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>qiucool blog &#187; 搜狗实时交通上线</title>
		<link>http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/#comment-72194</link>
		<dc:creator>qiucool blog &#187; 搜狗实时交通上线</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 13:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/#comment-72194</guid>
		<description>[...] 前一阵写过一篇北京市电子地图比较的文章，今天从cnbeta上得到的消息，搜狗地图可以看北京市实时路况，网址：http://map.sogou.com/ssjt/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前一阵写过一篇北京市电子地图比较的文章，今天从cnbeta上得到的消息，搜狗地图可以看北京市实时路况，网址：http://map.sogou.com/ssjt/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大蘑菇</title>
		<link>http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/#comment-65439</link>
		<dc:creator>大蘑菇</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 20:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/#comment-65439</guid>
		<description>习惯性使用mapbar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>习惯性使用mapbar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>andy1860</title>
		<link>http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/#comment-61706</link>
		<dc:creator>andy1860</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 03:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qiucool.com/2007/05/10/beijing_map/#comment-61706</guid>
		<description>看来还是百度的好一点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来还是百度的好一点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

